主要財務資料(截止2017年12月31日)
(單位:人民幣百萬元) | 2017年1-12月 | 2017年1-6月 | 2016年1-12月 | 2016年1-6月 | 2015年1-12月 |
---|---|---|---|---|---|
總收入 | 890,882 | 463,765 | 463,765 | 774,488 | 407,828 |
凈利潤 | 99,978 | 46,308 | 72,368 | 46,308 | 65,178 |
歸屬於母公司股東的凈利潤 | 89,088 | 43,427 | 62,394 | 40,776 | 54,203 |
基本每股收益(人民幣元) | 4.99 | 2.43 | 3.50 | 2.28 | 2.98 |
(單位:人民幣百萬元) | 2017年12月31日 | 2017年6月30日 | 2016年12月31日 | 2016年6月30日 | 2015年12月31日 |
總資產 | 6,493,075 | 5,978,688 | 5,576,903 | 5,219,782 | 4,765,159 |
權益總額 | 587,917 | 532,698 | 486,461 | 462,592 | 413,571 |
歸屬於母公司股東權益 | 473,351 | 425,780 | 383,449 | 363,948 | 334,248 |
財務數據下載
標題 | 下載 |
---|