首頁 / 投資者關係 / 業績與推介:財務摘要

主要財務資料(截止2023年3月16日)

(單位:人民幣百萬元) 2022年1-12月 2022年1-6月 2021年1-12月 2021年1-6月 2020年1-12月
總收入 1,321,418 667,636 1,287,675 687,788 1,321,418
凈利潤 107,432 71,676 121,802 67,963 159,359
歸屬於母公司股東的凈利潤 83,774 60,273 101,618 58,005 143,099
基本每股收益(人民幣元) 4.80 3.46 5.77 3.29 8.10
(單位:人民幣百萬元) 2022年12月31日 2022年6月30日 2021年12月31日 2021年6月30日 2020年12月31日
總資產 11,137,168 10,696,148 10,142,026 9,887,668 9,527,870
權益總額 1,175,298 1,117,263 1,077,723 1,028,914 987,905
歸屬於母公司股東權益 858,675 848,719 812,405 791,836 762,560

財務數據下載

標題 下載