首頁 / 投資者關係 / 業績與推介:財務摘要

主要財務資料(截止2023年8月30日)

(單位:人民幣百萬元) 2023年1-6月 2022年1-12月 2022年1-6月 2021年1-12月 2021年1-6月
總收入 546,134 1,321,418 667,636 1,287,675 687,788
凈利潤 83,426 107,432 71,676 121,802 67,963
歸屬於母公司股東的凈利潤 69,841 83,774 60,273 101,618 58,005
基本每股收益(人民幣元) 3.94 4.80 3.46 5.77 3.29
(單位:人民幣百萬元) 2023年6月30日 2022年12月31日 2022年6月30日 2021年12月31日 2021年6月30日
總資產 11,467,577 11,137,168 10,696,148 10,142,026 9,887,668
權益總額 1,239,735 1,175,298 1,117,263 1,077,723 1,028,914
歸屬於母公司股東權益 918,145 858,675 848,719 812,405 791,836

財務數據下載

標題 下載