股东股权(截止2025年12月31日报告期末前十名股东持股情况)
| 股东名称 | 股东性质(1) | 持股比例(%) | 持股总数(股) | 报告期内增减(股) | 股份种类 | 持有有限售条件股份数量(股) | 质押、标记或冻结股份数量(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港中央结算(代理人)有限公司(2) | 境外法人 | 36.36 | 6,583,381,707 | -110,833,556 | H股 | – | 未知 |
| 深圳市投资控股有限公司 | 国有法人 | 5.32 | 962,719,102 | - | A股 | – | - |
| 中国平安保险(集团)股份有限公司长期服务计划(3) | 其他 | 3.16 | 572,008,874 | +80,670,125 | A+H股 | – | – |
| 香港中央结算有限公司(4) | 其他 | 2.84 | 513,498,534 | -185,484,985 | A股 | – | - |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 2.60 | 470,302,252 | - | A股 | – | – |
| 商发控股有限公司(5) | 境外法人 | 2.54 | 459,466,189 | - | H股 | – | 质押385,136,584 | 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 其他 | 2.24 | 406,116,884 | +261,339,628 | A股 | – | - |
| 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 其他 | 2.17 | 392,851,462 | +261,339,628 | A股 | – | – |
| 深业集团有限公司 | 国有法人 | 1.42 | 257,728,008 | - | A股 | – | – |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 其他 | 1.14 | 205,783,414 | +187,341,885 | A股 | – | – |
注 :
(1) A股股东性质为股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的账户性质。
(2) 香港中央结算(代理人)有限公司为本公司H股非登记股东所持股份的名义持有人。
(3)
本公司长期服务计划的参与对象为本公司及其成员公司的员工,历年累计参与人数超过16万人,资金来源为员工应付薪酬额度。本公司长期服务计划持有本公司A股189,703,374股和H股382,305,500股,其中,持有的本公司H股股份登记在香港中央结算(代理人)有限公司名下。为避免重复计算,香港中央结算(代理人)有限公司持股数量已经除去本公司长期服务计划持有的本公司H股股份。
(4) 香港中央结算有限公司名下股票为沪股通的非登记股东所持股份。
(5)
商发控股有限公司属于卜蜂集团有限公司间接全资持股子公司,其持有的本公司股份登记在香港中央结算(代理人)有限公司名下。为避免重复计算,香港中央结算(代理人)有限公司持股数量已经除去商发控股有限公司的持股数据。
(6) 报告期末,上述A股股东不存在参与融资融券业务、转融通业务出借股份的情况。
